Отчет о деятельности за 2014 год
Рассмотрен и утвержден решением Наблюдательного совета №1 от « 13» марта 2015 года
Отчет о деятельности автономного учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-косметологическая лечебница» за 2014 год
№ п/п | Наименование показателя деятельности | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | |||
1 | Исполнение задания учредителя | % | 100 | 100 | |||
2 | Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | % | - | - | |||
3 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения | человек | 26 060 | 24 483 | |||
В том числе: | |||||||
хирургия | 2 999 | 2 436 | |||||
дерматовенерология, косметология | 23 061 | 22 047 | |||||
4 | Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) | рубли | 1 057,10 | ||||
В том числе: | |||||||
хирургия | 2 741,60 | 2336,97 | |||||
дерматовенерология | 838,00 | ||||||
5 | Среднегодовая численность работников автономного учреждения | человек | 40 | 40 | |||
6 | Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) | тыс. рублей | 39,4 | 41,0 | |||
7 | Объем финансового обеспечения задания учредителя | тыс. рублей | 22,0 | 23,6 | |||
8 | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | тыс. рублей | - | - | |||
9 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | тыс. рублей | - | - | |||
10 | Общая сумма дохода учреждения от оказания платных медицинских услуг | тыс. рублей | 27 545,83 | 28 389,20 | |||
В том числе: | |||||||
хирургия | 8 221,9 | 5 668,5 | |||||
дерматовенерология, косметология | 19 323,9 | 22 720,7 | |||||
11 | Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением | Код ОКВЭД 85.12 Врачебная практика | |||||
12 | Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | ||||||
Наименование разрешительного документа | №, дата выдачи | Срок действия | |||||
Устав АУЗОО «ВКЛ» | 12.01.2012, ОГРН: 1025501175721 | бессрочный | |||||
Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» | 07.12.2011 №ЛО - 55-01-000792 | бессрочная | |||||
13 | Состав наблюдательного совета | ||||||
Председатель наблюдательного совета (ФИО) | Должность | ||||||
Гольская Валентина Владимировна | Заместитель руководителя департамента экономики и финансов, главного бухгалтера департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области | ||||||
Член наблюдательного совета (ФИО) | Должность | ||||||
Баландина Анна Владимировна | Главная медицинская сестра АУЗОО «ВКЛ» | ||||||
Иванова Татьяна Ильинична | Член областной общественной организации «Омское областное общество психиатров» | ||||||
Брицкий Дмитрий Владимирович | Начальник отдела предприятий и учреждений Министерства имущественных отношений Омской области | ||||||
Широков Александр Сергеевич | Врач-пластический хирург АУЗОО «ВКЛ» |
Рассмотрен и утвержден решением Наблюдательного совета №1 от « 13» марта 2015 года
Отчет об использовании закрепленного Отчет за автономным учреждением здравоохранения Омской области «Врачебно-косметологическая лечебница» имущества за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный год | |
на начало года | на конец года | |||
1 | Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества | тыс. рублей | 382,46 | 382,46 |
2 | Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением движимого имущества | тыс. рублей | 3 216,00 | 3 677,00 |
3 | Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением особого ценного движимого имущества | тыс. рублей | 5 149,36 | 5 149,36 |
4 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений) | штук | 1 | 1 |
5 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе: | кв. метров | 437,2 | 437,2 |
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | кв. метров |